6V自恢复保险丝
【已经过期】:请登录重发或删除过期商品
产品属性:
价格: | |
---|---|
供货总量: | |
所在地: | 江苏常州市 |
产品规格: | |
包装说明: | |
品牌: |
详细信息
100mA,150mA,200mA,250mA,300mA,400mA,500mA,600mA,800mA,1A,1.25A,1.6A,2A,2.5A,3A,3.5A,4A,5A,6A,7A,8A,9A,10A,12A,15A,20A,25A,30A
Model | Vmax (V) | Imax (A) | Ih (mA) | Rmax (Ω) | Rmin (Ω) | Pd (W) | Fig. | Maximum Contour Size(mm) | ||||
A | B | C | D | E | ||||||||
K6-075自恢复保险丝 | 6 | 40 | 0.75 | 0.230 | 0.14 | 0.3 | 2 | 6.90 | 11.4 | 5.10 | 7.60 | 3.10 |
K6-090自恢复保险丝 | 6 | 40 | 0.90 | 0.180 | 0.10 | 0.6 | 1 | 7.40 | 12.2 | 5.10 | 7.60 | 3.10 |
K6-110自恢复保险丝 | 6 | 40 | 1.10 | 0.140 | 0.08 | 0.7 | 1 | 7.40 | 14.2 | 5.10 | 7.60 | 3.10 |
K6-120自恢复保险丝 | 6 | 40 | 1.20 | 0.140 | 0.08 | 0.6 | 2 | 6.90 | 11.7 | 5.10 | 7.60 | 3.10 |
K6-135自恢复保险丝 | 6 | 40 | 1.35 | 0.115 | 0.06 | 0.8 | 1 | 8.90 | 13.5 | 5.10 | 7.60 | 3.10 |
K6-160自恢复保险丝 | 6 | 40 | 1.60 | 0.110 | 0.05 | 0.9 | 1 | 8.90 | 15.2 | 5.10 | 7.60 | 3.10 |
K6-185自恢复保险丝 | 6 | 40 | 1.85 | 0.085 | 0.05 | 1.0 | 1 | 10.2 | 15.7 | 5.10 | 7.60 | 3.10 |
K6-250自恢复保险丝 | 6 | 40 | 2.50 | 0.060 | 0.03 | 1.2 | 1 | 11.4 | 18.3 | 5.10 | 7.60 | 3.10 |
6V,自恢复保险丝,自复式熔断器